Gauge Chart

Gauge / US / Metric Conversions

Gauge Inches Metric
20ga 0.032" 0.81mm
18ga 0.040" 1.02mm
16ga 0.051" 1.29mm
14ga 0.064" 1.63mm
12ga 0.081" 2.05mm
10ga 0.102" 2.59mm
8ga 0.128" 3.26mm
6ga 0.162" 4.11mm
4ga 0.204" 5.19mm
2ga 0.257" 6.54mm
0ga 0.324" 8.23mm
00ga 0.364" 9.25mm
Back to the Body Piercing Guide
 
 
  Revised 3 February 2003
Copyright © 1999-2003 Sydney Medical Body Piercing Clinic